技术参数: | ? | |
?? | 项目 | 参数 |
?? | 额定电压/额定频率 | 110~690V±20%;/50HZ 60HZ |
?? | 最大脉冲电流值 | 14000A |
?? | 钳位电压值 | 对于2500V的浪涌电压,可限制1000V以下 |
?? | 抗浪涌电流 | 对于2500V的浪涌电压,浪涌电流不超过1200A |
?? | 电路连接方式 | 三相星行,三相三角行 |
?? | 绝缘电阻 | >2M? |
?? | 耐压/接触点容量 | HPD导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪络现象/120A |
??滤波性能 | 吸收频率 | 350HZ~20KC |
?? | 保护频率 | 1KHZ-20MHZ |
?? | 泄露电流 | 1.428mA |
??外部环境 | 海拔高度 | ≤1500米 |
?? | 温度范围 | ~35C-75C |
?? | 存贮温度 | ~45C-90C |
?? | 相对温度 | <85% |
?? | 大气压力 | Kpa |
?? | 工作环境 | 无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无细菌,无震荡,无冲击源海拔3000M以下 |
??安装 | 外形尺寸 | 134mm×120mm×68mm(380V)长×宽×高);103mm×90mm×64mm(220V)(长×宽×高); |
?? | 安装尺寸 | 140mm×60mm(380V)105mm×47mm(220V)(高×宽) |
??电磁兼容性测试 | 震荡波抗扰度 | IEC |
?? | 静电放电抗扰度 | |
?? | 射频电磁辐射抗扰度 | |
?? | 电快速瞬变脉 | |
??冲群抗扰度 | ? | |
??电源 | 功耗 | 小于0.5w |
?? | 发热 | 小于25C(外部环境20C) |
??外部接口 | 端子/外壳 | 耐高温100C/铸铝 |
?? | 标准监控 | 每相均有状态指示灯 |
?? | 防护等级 | IP44 |
?? | 使用寿命 | 10年 |
?? | 维护方式 | 免维护,解除客户的后顾之忧 |
上一条:BSSVG静止无功发生器
下一条:BSZNQ(TM)谐波保护器